
产品参数
| 产品类别 | 品种及代码 | 粘度 | 粒度 | 产品应用 |
|---|---|---|---|---|
| 褐藻酸钠工业级 | ZJ-LV I | 20-100mPa.s | 颗粒 30/40/ 60/120目 | 印花糊料 水处理 农业 电焊条 造纸 陶瓷等作增稠剂 粘合剂 固化剂 |
| 100-200mPa.s | ||||
| ZJ-MV I | 200-300mPa.s | |||
| 300-500mPa.s | ||||
| ZJ-HV I | 500-800mPa.s | |||
| 800-1000mPa.s | ||||
| ≥1000mPa.s |
| 项目 | 粒度 | 粘度 | 水分 | PH值 | 含钙量 | 灰份 | 水不溶物 | 游离氯 | 粘度下降率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC/T3401-2006 | 根据客户要求 | 根据客户要求 | ≤15.0% | 6.0-8.0 | ≤0.4% | 20.0-24.0% | ≤0.6% | 不得检出 | ≤20% |